联系人:尊龙凯时电气
手机:13410719939(全先生)
电话:13410719939
邮箱:jiadong.quan@depowersupply.com
地点:深圳市灼烁区公明街道松白工业园B区A4栋厂房
产品特点
周全提升系统可靠性的专业设计
工业级MCU全数字手艺,不需任何可调电阻,抗滋扰能力强,无老化和漂移问题
超高充电效率和LED驱动效率,显著降低产品温升
IP68防护品级
高效率MPPT跟踪手艺
MPPT跟踪效率≥99.9%,系统发电效率高达95%,提高系统效率和降低系统本钱
高转换效率
充电转换效率高达95%
恒流驱动LED效率高达95%
智能化蓄电池治理
智能充电治理,MPPT充电、恒压均充,大幅延伸蓄电池使用寿命
智能化能量治理,包管蓄电池事情在浅充放电状态,大幅延伸蓄电池使用寿命
具备平衡功效,电流达3A
智能化驱动LED治理
光控功效,在天黑自动点亮LED,在天亮自动关掉LED
五段时间控制
调光功效,每个时段可以控制输出差别功率
无邪的参数设置功效
支持2.4G、红外通讯
完善的;すπ
太阳能电池板反接;
避免夜间蓄电池向太阳能板放电
蓄电池欠压;
蓄电池退出欠压;
LED输出短路;
LED输出开路;
项目 | 内容 | 型号 | 单位 |
M660 | |||
蓄电池 参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂/三元锂(三元锂电池需加电池;ぐ澹 | - |
额定系统电压 | 6.4/7.4 | V | |
最大充电电流 | 15 | A | |
充电电压规模 | 0~8.5 | V | |
均充电压(可设置) | 7.2 | V | |
电池欠压(可设置) | 5.4 | V | |
扫除欠压(可设置) | 6.1 | V | |
平衡电流 | 3 | A | |
PV 参数 | PV最大输入电压 | 30 | V |
最大太阳能电池板功率 | 100 | W | |
MPPT跟踪规模 | 10≤Vmp≤30 | V | |
启动电压 | ≥10 | V | |
亮灯PV电压 | ≤5 | V | |
LED 参数 | 驱动LED电流 | 50~4000 | mA |
驱动LED电压规模 | 15~35 | V | |
驱动LED最大功率 | 60 | W | |
驱动电流精度 | ≤3%FS | - | |
调光可分段时间 | 5 | - | |
LED调光规模 | 0~100 | % | |
系统 参数 | MPPT跟踪效率 | ≥99.9% | - |
充电转换最高效率 | 95.% | - | |
驱动最高效率 | 95% | - | |
静态功耗 | ≤0.1(2.4G) | W | |
通讯方法 | 2.4G | - | |
贮存/事情温度 | -30~60 | ℃ | |
贮存/事情湿度 | 0~100% | RH | |
海拔 | 3000 | m | |
防护品级 | IP68(1.5m,72h) | - | |
认证 | CQC,CE,ROSH | - | |
机械 参数 | 重量 | 0.32 | KG |
尺寸 | 129*82*23.5 | mm | |
包装 | 54 | 台/箱 |
2.1驱动LED效率典范曲线